
完整信息查询
沈氏节能
超临界状态二空气氧化反应碳反复的装置中的更重要引擎,使用有效应热交换的技术将二空气氧化反应碳烧水永恒温,升降装置效应。享有架构紧奏型、有效应热交换、耐高溫、耐各类高压等优越,可增长发热能源使用效应,少碳排放物。
产品特点
1、极有质量率:用微出入口型式,推动极有质量热交流,降生物质能消耗,从而提高生物质能充分利用质量。
2、高密集性:表绿地面积小,征占绿地面积小,节约使用服务器。
3、高靠谱性:有着优异的耐生锈、耐高高湿(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在不同的非常恶劣环镜下安稳进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要收集可靠性的绿色环保散热管理解是什么决实施方案吗?让大家也能迅速的为加盟商提供数据的产品意见和建议、工艺苹果支持和私人定制化服务项目。认可直接沟通让大家,掌握很多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





